Następna kolejka
3 kolejka | Data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Górnik Złotoryja | - | : | - | Grom Gromadzyń | ![]() |
3 września, 17:00 |
![]() |
Konfeks Legnica | - | : | - | Iskra Kochlice | ![]() |
3 września, 17:00 |
![]() |
Dąb Siedliska | - | : | - | Prochowiczanka | ![]() |
4 września, 17:00 |
![]() |
Przyszłość Prusice | - | : | - | UKS Przemków Huta | ![]() |
4 września, 17:00 |
![]() |
Chojnowianka | - | : | - | Czarni Rokitki | ![]() |
4 września, 17:00 |
![]() |
Odra Ścinawa | - | : | - | Rodło Granowice | ![]() |
4 września, 17:00 |
![]() |
Odra Chobienia | - | : | - | Kuźnia Jawor | ![]() |
4 września, 17:00 |
![]() |
Kaczawa Bieniowice | - | : | - | Iskra Księginice | ![]() |
4 września, 17:00 |
Tabela Klasy Okręgowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | Bezpośr. | ||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | M | Pkt | Z-R-P | Br | M | Pkt | Z-R-P | Br | M | Pkt | Br | ||||
1. | ![]() |
(+3) | ![]() |
Rodło Granowice | 2 | 6 | 2-0-0 | 7:3 | 1 | 3 | 1-0-0 | 4:2 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3:1 | |||
2. | ![]() |
(+1) | ![]() |
Prochowiczanka | 2 | 4 | 1-1-0 | 4:2 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 2 | 4 | 1-1-0 | 4:2 | 1 | 1 | 1:1 |
3. | ![]() |
(+4) | ![]() |
Górnik Złotoryja | 2 | 4 | 1-1-0 | 3:1 | 2 | 4 | 1-1-0 | 3:1 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 1 | 1 | 1:1 |
4. | ![]() |
(+4) | ![]() |
Iskra Księginice | 2 | 4 | 1-1-0 | 4:3 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3:2 | 1 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 |
5. | ![]() |
(+1) | ![]() |
Kaczawa Bieniowice | 2 | 4 | 1-1-0 | 2:1 | 1 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 1:0 | 1 | 1 | 1:1 |
6. | ![]() |
(-4) | ![]() |
Kuźnia Jawor | 2 | 4 | 1-1-0 | 4:2 | 1 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3:1 | 0 | 0 | 0:0 |
7. | ![]() |
(+2) | ![]() |
Grom Gromadzyń | 2 | 4 | 1-1-0 | 4:3 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 2 | 4 | 1-1-0 | 4:3 | 0 | 0 | 0:0 |
8. | ![]() |
(+7) | ![]() |
UKS Przemków Huta | 2 | 3 | 1-0-1 | 4:4 | 2 | 3 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 1 | 3 | 3:1 |
9. | ![]() |
(+5) | ![]() |
Przyszłość Prusice | 2 | 3 | 1-0-1 | 4:5 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:3 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3:2 | 0 | 0 | 0:0 |
10. | ![]() |
(-5) | ![]() |
Iskra Kochlice | 2 | 3 | 1-0-1 | 3:4 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 2 | 3 | 1-0-1 | 3:4 | 0 | 0 | 0:0 |
11. | ![]() |
(-10) | ![]() |
Dąb Siedliska | 2 | 3 | 1-0-1 | 6:4 | 1 | 3 | 1-0-0 | 5:1 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:3 | 1 | 0 | 1:3 |
12. | ![]() |
(-2) | ![]() |
Odra Ścinawa | 2 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | |||
13. | ![]() |
(-2) | ![]() |
Odra Chobienia | 2 | 0 | 0-0-2 | 5:7 | 2 | 0 | 0-0-2 | 5:7 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | |||
14. | ![]() |
(-2) | ![]() |
Konfeks Legnica | 2 | 0 | 0-0-2 | 2:4 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0:1 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2:3 | |||
15. | ![]() |
(-2) | ![]() |
Chojnowianka | 2 | 0 | 0-0-2 | 3:7 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:3 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2:4 | |||
16. | ![]() |
![]() |
Czarni Rokitki | 2 | 0 | 0-0-2 | 3:8 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2:3 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:5 |
Tabela krzyżowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1. | Rodło Granowice | X | 4:2 | ||||||||||||||
2. | Prochowiczanka | X | |||||||||||||||
3. | Górnik Złotoryja | X | 1:1 | -:- | 2:0 | ||||||||||||
4. | Iskra Księginice | X | 3:2 | ||||||||||||||
5. | Kaczawa Bieniowice | 1:1 | -:- | X | |||||||||||||
6. | Kuźnia Jawor | X | 1:1 | ||||||||||||||
7. | Grom Gromadzyń | X | |||||||||||||||
8. | UKS Przemków Huta | 1:3 | X | 3:1 | |||||||||||||
9. | Przyszłość Prusice | 1:3 | -:- | X | |||||||||||||
10. | Iskra Kochlice | X | |||||||||||||||
11. | Dąb Siedliska | -:- | X | 5:1 | |||||||||||||
12. | Odra Ścinawa | -:- | 0:0 | X | |||||||||||||
13. | Odra Chobienia | -:- | 3:4 | 2:3 | X | ||||||||||||
14. | Konfeks Legnica | 0:1 | -:- | X | |||||||||||||
15. | Chojnowianka | 1:3 | X | -:- | |||||||||||||
16. | Czarni Rokitki | 2:3 | X |
Tabela krzyżowa
Kolejka | |||
1 | 2 | ||
1. | Rodło Granowice | W | W |
2. | Prochowiczanka | W | R |
3. | Górnik Złotoryja | R | W |
4. | Iskra Księginice | R | W |
5. | Kaczawa Bieniowice | W | R |
6. | Kuźnia Jawor | W | R |
7. | Grom Gromadzyń | R | W |
8. | UKS Przemków Huta | P | W |
9. | Przyszłość Prusice | P | W |
10. | Iskra Kochlice | W | P |
11. | Dąb Siedliska | W | P |
12. | Odra Ścinawa | R | R |
13. | Odra Chobienia | P | P |
14. | Konfeks Legnica | P | P |
15. | Chojnowianka | P | P |
16. | Czarni Rokitki | P | P |